Planefence

Show aircraft in range of AKoeppern ADS-B station for a specific day


Note - soon, we will update Planefence to use a more modern web framework. Preview here. Feel free to provide feedback via Discord or GitHub Issues.
Executive Summary
  • Last update: Jul 09, 2026 23:59:11 CEST
  • Maximum distance from 50.272°N, 8.647°E: 3 km
  • Only aircraft below 13,000 ft are reported
  • Data extracted from 4,713,057 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • A RSS feed of the aircraft detected with Planefence is available at planefence.rss
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above sea level
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
"
No. Aircraft Image Transponder ID Flight Airline or OwnerTime First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance Notified
0 3C4B33 DLH463 LUFTHANSA 2026-07-09 07:51:13 CEST 2026-07-09 07:51:46 CEST 4,875 ft MSL 1.78 km yes
1 ABB007 DAL106 DELTA AIR LINES 2026-07-09 08:22:23 CEST 2026-07-09 08:22:54 CEST 6,000 ft MSL 1.45 km yes
2 3C65D9 DLH3YY LUFTHANSA 2026-07-09 08:52:52 CEST 2026-07-09 08:53:30 CEST 10,525 ft MSL 0.19 km yes
3 3C66EB DLH3LF LUFTHANSA 2026-07-09 09:11:39 CEST 2026-07-09 09:12:11 CEST 10,775 ft MSL 1.67 km yes
4 3C6675 DLH010 LUFTHANSA 2026-07-09 09:13:16 CEST 2026-07-09 09:13:46 CEST 10,775 ft MSL 1.73 km yes
5 A0A54D UAL945 UNITED AIRLINES 2026-07-09 09:33:09 CEST 2026-07-09 09:33:33 CEST 9,950 ft MSL 2.2 km yes
6 3C6742 DLH2UX LUFTHANSA 2026-07-09 09:38:23 CEST 2026-07-09 09:38:57 CEST 8,225 ft MSL 1.75 km yes
7 3C66B8 OCN3TY O AIR 2026-07-09 09:48:11 CEST 2026-07-09 09:48:46 CEST 7,475 ft MSL 1.74 km yes
8 502D3E BTI7EG AIR BALTIC 2026-07-09 10:02:26 CEST 2026-07-09 10:02:59 CEST 8,575 ft MSL 1.8 km yes
9 3C664D DLH4NH LUFTHANSA 2026-07-09 10:12:41 CEST 2026-07-09 10:13:14 CEST 8,500 ft MSL 1.7 km yes
10 3C6659 DLH1VR LUFTHANSA 2026-07-09 10:14:31 CEST 2026-07-09 10:15:04 CEST 10,150 ft MSL 1.73 km yes
11 3C6427 CFG9JE CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 10:15:54 CEST 2026-07-09 10:16:23 CEST 11,125 ft MSL 1.77 km yes
12 3C654D LHX4UT unknown 2026-07-09 10:27:33 CEST 2026-07-09 10:27:36 CEST 7,125 ft MSL 2.98 km yes
13 3C65D5 DLH1TN LUFTHANSA 2026-07-09 10:29:20 CEST 2026-07-09 10:29:57 CEST 10,300 ft MSL 0.76 km yes
14 3C6483 DLH2EP LUFTHANSA 2026-07-09 10:31:24 CEST 2026-07-09 10:31:57 CEST 9,375 ft MSL 1.72 km yes
15 485870 KLM24J KLM 2026-07-09 10:47:21 CEST 2026-07-09 10:47:47 CEST 9,700 ft MSL 2.33 km yes
16 3C6634 DLH9MT LUFTHANSA 2026-07-09 10:51:36 CEST 2026-07-09 10:52:12 CEST 6,300 ft MSL 1.73 km yes
17 3C666C DLH978 LUFTHANSA 2026-07-09 10:52:43 CEST 2026-07-09 10:53:18 CEST 6,500 ft MSL 1.79 km yes
18 3C65DA DLH4RJ LUFTHANSA 2026-07-09 10:56:09 CEST 2026-07-09 10:56:46 CEST 10,075 ft MSL 1.42 km yes
19 3C64AE DLH7WJ LUFTHANSA 2026-07-09 11:08:14 CEST 2026-07-09 11:08:57 CEST 6,050 ft MSL 0.68 km yes
20 ABB007 DAL87 DELTA AIR LINES 2026-07-09 11:21:09 CEST 2026-07-09 11:21:37 CEST 9,250 ft MSL 1.89 km yes
21 3C4A01 DLH3V LUFTHANSA 2026-07-09 11:35:57 CEST 2026-07-09 11:36:32 CEST 9,275 ft MSL 0.86 km yes
22 3C66E1 DLH4WF LUFTHANSA 2026-07-09 11:36:47 CEST 2026-07-09 11:37:07 CEST 6,650 ft MSL 2.38 km yes
23 3C65E2 DLH878 LUFTHANSA 2026-07-09 11:40:13 CEST 2026-07-09 11:40:45 CEST 9,800 ft MSL 1.73 km yes
24 3C4B26 DLH430 LUFTHANSA 2026-07-09 11:42:39 CEST 2026-07-09 11:43:13 CEST 6,800 ft MSL 1.23 km yes
25 3C64B0 DLH6VA LUFTHANSA 2026-07-09 11:51:12 CEST 2026-07-09 11:51:34 CEST 8,775 ft MSL 2.29 km yes
26 45AB24 FIN9ML FINNAIR 2026-07-09 11:54:48 CEST 2026-07-09 11:55:28 CEST 7,675 ft MSL 0.3 km yes
27 3D45F6 DEYTA unknown 2026-07-09 12:00:33 CEST 2026-07-09 12:01:45 CEST 3,100 ft MSL 0.31 km yes
28 3C7A4B CFG096 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 12:05:58 CEST 2026-07-09 12:06:09 CEST 12,550 ft MSL 2.82 km yes
29 A31A96 UAL181 UNITED AIRLINES 2026-07-09 12:06:58 CEST 2026-07-09 12:07:28 CEST 9,250 ft MSL 0.11 km yes
30 3C7A46 CFG016 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 12:11:58 CEST 2026-07-09 12:12:37 CEST 9,175 ft MSL 0.39 km yes
31 3C7A4A CFG080 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 12:14:54 CEST 2026-07-09 12:15:19 CEST 8,825 ft MSL 2.38 km yes
32 3C6482 DLH5EV LUFTHANSA 2026-07-09 12:15:21 CEST 2026-07-09 12:15:59 CEST 7,075 ft MSL 0.71 km yes
33 3C7A4E CFG090 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 12:17:46 CEST 2026-07-09 12:18:22 CEST 9,350 ft MSL 1.15 km yes
34 3C6550 LHX7TA unknown 2026-07-09 12:24:12 CEST 2026-07-09 12:24:45 CEST 8,725 ft MSL 1.72 km yes
35 A2E014 UAL988 UNITED AIRLINES 2026-07-09 12:48:41 CEST 2026-07-09 12:49:02 CEST 10,450 ft MSL 2.31 km yes
36 3C7A4F CFG038 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 12:51:06 CEST 2026-07-09 12:51:44 CEST 9,725 ft MSL 0.61 km yes
37 A07DCD UAL906 UNITED AIRLINES 2026-07-09 12:59:01 CEST 2026-07-09 12:59:27 CEST 10,500 ft MSL 1.91 km yes
38 3C6754 DLH6KL LUFTHANSA 2026-07-09 13:00:09 CEST 2026-07-09 13:00:42 CEST 8,325 ft MSL 1.72 km yes
39 A1F2B1 UAL43 UNITED AIRLINES 2026-07-09 13:01:52 CEST 2026-07-09 13:02:25 CEST 9,825 ft MSL 1.82 km yes
40 3C658D DLH5HC LUFTHANSA 2026-07-09 13:07:39 CEST 2026-07-09 13:08:12 CEST 7,200 ft MSL 1.84 km yes
41 3C6447 DLH6HV LUFTHANSA 2026-07-09 13:09:14 CEST 2026-07-09 13:09:44 CEST 10,750 ft MSL 1.71 km yes
42 AABD7F UAL59 UNITED AIRLINES 2026-07-09 13:22:10 CEST 2026-07-09 13:22:40 CEST 9,900 ft MSL 1.84 km yes
43 3C6519 DLH3W LUFTHANSA 2026-07-09 13:29:45 CEST 2026-07-09 13:30:16 CEST 9,925 ft MSL 1.79 km yes
44 3C654A LHX9YY unknown 2026-07-09 13:50:39 CEST 2026-07-09 13:51:14 CEST 10,475 ft MSL 1.06 km yes
45 3D3194 DERAI PRIVATE 2026-07-09 13:55:58 CEST 2026-07-09 13:56:14 CEST 3,250 ft MSL 2.88 km yes
46 3C4B21 DLH7K LUFTHANSA 2026-07-09 13:58:44 CEST 2026-07-09 13:58:59 CEST 10,250 ft MSL 2.69 km yes
47 3C6757 DLH5TV LUFTHANSA 2026-07-09 14:04:20 CEST 2026-07-09 14:04:50 CEST 9,700 ft MSL 1.72 km yes
48 3E059E DHTIC unknown 2026-07-09 14:13:21 CEST 2026-07-09 14:13:39 CEST 1,375 ft MSL 2.95 km yes
49 3C6570 OCN76 O AIR 2026-07-09 14:15:30 CEST 2026-07-09 14:16:06 CEST 9,475 ft MSL 1.18 km yes
50 4CC549 ICE521 ICELANDAIR 2026-07-09 14:23:11 CEST 2026-07-09 14:23:46 CEST 7,650 ft MSL 1.7 km yes
51 4B19FD CFG1HC CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 14:24:37 CEST 2026-07-09 14:25:02 CEST 10,575 ft MSL 2.0 km yes
52 3C4ACD DLH470 LUFTHANSA 2026-07-09 14:29:18 CEST 2026-07-09 14:29:26 CEST 9,300 ft MSL 2.93 km yes
53 3C65C6 DLH3NX LUFTHANSA 2026-07-09 14:31:20 CEST 2026-07-09 14:31:56 CEST 10,475 ft MSL 1.53 km yes
54 3C648A DLH804 LUFTHANSA 2026-07-09 14:34:14 CEST 2026-07-09 14:34:52 CEST 8,325 ft MSL 1.32 km yes
55 3C6551 LHX850 unknown 2026-07-09 15:01:26 CEST 2026-07-09 15:01:59 CEST 9,850 ft MSL 1.46 km yes
56 3C674F DLH8WY LUFTHANSA 2026-07-09 15:11:55 CEST 2026-07-09 15:12:33 CEST 8,375 ft MSL 1.15 km yes
57 3C7A48 CFG032 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 15:15:58 CEST 2026-07-09 15:16:11 CEST 9,250 ft MSL 2.82 km yes
58 3C6422 CFG3PK CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 15:18:42 CEST 2026-07-09 15:19:21 CEST 9,775 ft MSL 0.27 km yes
59 3C1AEB KLM96E KLM 2026-07-09 15:28:57 CEST 2026-07-09 15:29:26 CEST 9,875 ft MSL 1.97 km yes
60 3C7A49 CFG402 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 15:49:49 CEST 2026-07-09 15:50:28 CEST 9,150 ft MSL 1.02 km yes
61 3C15BE OCN74 O AIR 2026-07-09 16:02:20 CEST 2026-07-09 16:02:57 CEST 10,075 ft MSL 0.57 km yes
62 3D3194 DERAI PRIVATE 2026-07-09 16:03:49 CEST 2026-07-09 16:03:59 CEST 2,550 ft MSL 2.97 km no
63 3C6542 LHX024 unknown 2026-07-09 16:16:27 CEST 2026-07-09 16:17:00 CEST 9,375 ft MSL 1.72 km yes
64 3C65C5 DLH6LJ LUFTHANSA 2026-07-09 16:39:32 CEST 2026-07-09 16:40:06 CEST 10,300 ft MSL 0.53 km yes
65 3C6658 DLH8AU LUFTHANSA 2026-07-09 16:42:32 CEST 2026-07-09 16:42:57 CEST 10,075 ft MSL 2.27 km yes
66 3C6657 DLH2XH LUFTHANSA 2026-07-09 16:45:20 CEST 2026-07-09 16:45:54 CEST 8,700 ft MSL 1.72 km yes
67 3D3194 DERAI PRIVATE 2026-07-09 16:53:23 CEST 2026-07-09 16:54:19 CEST 2,225 ft MSL 2.45 km no
68 3C667A DLH9YW LUFTHANSA 2026-07-09 17:01:31 CEST 2026-07-09 17:02:05 CEST 8,725 ft MSL 1.71 km yes
69 3C64AE DLH6VX LUFTHANSA 2026-07-09 17:07:59 CEST 2026-07-09 17:08:34 CEST 9,700 ft MSL 1.27 km yes
70 3C66E1 DLH1LA LUFTHANSA 2026-07-09 17:16:44 CEST 2026-07-09 17:17:18 CEST 7,375 ft MSL 1.74 km yes
71 3C7A41 CFG050 CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 17:21:55 CEST 2026-07-09 17:22:33 CEST 9,425 ft MSL 1.28 km yes
72 C01729 ACA843 AIR CANADA 2026-07-09 17:34:45 CEST 2026-07-09 17:35:03 CEST 11,025 ft MSL 2.51 km yes
73 3C64A6 DLH4XK LUFTHANSA 2026-07-09 17:42:59 CEST 2026-07-09 17:43:34 CEST 10,425 ft MSL 0.89 km yes
74 4BCA64 RHH053 RED STAR AVIATION 2026-07-09 17:44:43 CEST 2026-07-09 17:45:18 CEST 6,850 ft MSL 1.75 km yes
75 3009B8 DLA2RL AIR DOLOMITI 2026-07-09 17:55:04 CEST 2026-07-09 17:55:38 CEST 8,175 ft MSL 1.73 km yes
76 3C6550 LHX076 unknown 2026-07-09 17:56:50 CEST 2026-07-09 17:57:13 CEST 10,975 ft MSL 2.2 km yes
77 3C64AF DLH4RP LUFTHANSA 2026-07-09 18:00:39 CEST 2026-07-09 18:01:21 CEST 6,550 ft MSL 0.49 km yes
78 A75103 UAL927 UNITED AIRLINES 2026-07-09 18:13:28 CEST 2026-07-09 18:14:00 CEST 10,900 ft MSL 1.41 km yes
79 3C01C3 CFG2DJ CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 18:24:51 CEST 2026-07-09 18:25:25 CEST 8,625 ft MSL 1.73 km yes
80 48548E KLM46V KLM 2026-07-09 19:09:02 CEST 2026-07-09 19:09:36 CEST 8,600 ft MSL 1.73 km yes
81 3C6488 DLH1WP LUFTHANSA 2026-07-09 19:13:40 CEST 2026-07-09 19:14:15 CEST 9,600 ft MSL 1.29 km yes
82 461F30 FIN1LP FINNAIR 2026-07-09 19:33:07 CEST 2026-07-09 19:33:42 CEST 8,700 ft MSL 1.67 km yes
83 3D32DB DERMX unknown 2026-07-09 20:04:51 CEST 2026-07-09 20:05:44 CEST 2,325 ft MSL 2.42 km yes
84 3C65D9 DLH892 LUFTHANSA 2026-07-09 20:25:38 CEST 2026-07-09 20:26:10 CEST 9,475 ft MSL 1.74 km yes
85 3C6542 LHX1MY unknown 2026-07-09 20:27:24 CEST 2026-07-09 20:27:56 CEST 9,850 ft MSL 1.73 km yes
86 3C0ACC CFG2WR CONDOR FLUGDIENST 2026-07-09 20:36:20 CEST 2026-07-09 20:36:53 CEST 10,675 ft MSL 1.09 km yes
87 4CAFD7 SAS94J SCANDINAVIAN AIRLINES 2026-07-09 20:41:48 CEST 2026-07-09 20:42:12 CEST 9,275 ft MSL 2.43 km yes
88 AC6744 FDX3 FEDEX EXPRESS 2026-07-09 21:00:25 CEST 2026-07-09 21:00:43 CEST 10,150 ft MSL 2.64 km yes
89 3C6589 DLH2HK LUFTHANSA 2026-07-09 21:02:20 CEST 2026-07-09 21:02:36 CEST 11,425 ft MSL 2.71 km yes
90 3C65D6 DLH884 LUFTHANSA 2026-07-09 21:14:24 CEST 2026-07-09 21:14:56 CEST 10,300 ft MSL 1.43 km yes
91 3C6662 DLH1WL LUFTHANSA 2026-07-09 21:43:57 CEST 2026-07-09 21:44:37 CEST 8,850 ft MSL 0.2 km yes
92 3C64AF DLH1TV LUFTHANSA 2026-07-09 21:46:08 CEST 2026-07-09 21:46:44 CEST 9,300 ft MSL 1.54 km yes
93 3C674A DLH958 LUFTHANSA 2026-07-09 22:19:47 CEST 2026-07-09 22:20:20 CEST 11,425 ft MSL 0.08 km yes
94 3C64AC DLH5EL LUFTHANSA 2026-07-09 22:21:11 CEST 2026-07-09 22:21:42 CEST 11,450 ft MSL 0.07 km yes
95 3C6749 DLH9KY LUFTHANSA 2026-07-09 22:36:49 CEST 2026-07-09 22:37:28 CEST 9,425 ft MSL 0.28 km yes
Notes on sound level data
  • This data is for informational purposes only and is of indicative value only. It was collected using a non-calibrated device under uncontrolled circumstances.
  • The data unit is "dBFS" (Decibels-Full Scale). 0 dBFS is the loudest sound the device can capture. Lower values, like -99 dBFS, mean very low noise. Higher values, like -10 dBFS, are very loud.
  • The system measures the RMS of the sound level for contiguous periods of 5 seconds.
  • 'Loudness' is the difference (in dB) between the Peak RMS Sound and the 1 hour average. It provides an indication of how much louder than normal it was when the aircraft flew over.
  • Loudness values of greater than 16 dB are in red. Values greater than 9 dB are in yellow.
  • 'Peak RMS Sound' is the highest measured 5-seconds RMS value during the time the aircraft was in the coverage area.
  • The subsequent values are 1, 5, 10, and 60 minutes averages of these 5 second RMS measurements for the period leading up to the moment the aircraft left the coverage area.
  • One last, but important note: The reported sound levels are general outdoor ambient noise in a suburban environment. The system doesn't just capture airplane noise, but also trucks on a nearby highway, lawnmowers, children playing, people working on their projects, air conditioner noise, etc.

Heatmap
  • This heatmap reflects passing frequency and does not indicate perceived noise levels
  • The heatmap is limited to the coverage area of Planefence, for any aircraft listed in the table above

Historical Data

Today: html - csv | 08-Jul-2026: html - csv | 07-Jul-2026: html - csv | 06-Jul-2026: html - csv | 05-Jul-2026: html - csv | 04-Jul-2026: html - csv | 03-Jul-2026: html - csv | 02-Jul-2026: html - csv | 01-Jul-2026: html - csv | 30-Jun-2026: html - csv | 29-Jun-2026: html - csv | 28-Jun-2026: html - csv | 27-Jun-2026: html - csv | 26-Jun-2026: html - csv | 25-Jun-2026: html - csv

Additional dates may be available by browsing to planefence-yymmdd.html in this directory.